| 
                        Szczegóły Produktu:
                                                     
 
 | 
| CZ nr: | 11138-49-1 | Al2O3: | 32-54% | 
|---|---|---|---|
| Na2O: | 36-40 | PH: | 11 | 
| Fe: | Maks. 200 str./min | Życie: | 2 lata | 
| CAS: | 11138-49-1 | ||
| Podkreślić: | Tlenek glinu sodu,1302-42-7 | ||
Alumina sodowa, tlenek sodu i aluminium, metaaluminat sodu
Specyfikacje
1Doskonałej jakości aluminacji sodu 80%
2Dobra cena.
3Bogate doświadczenie w eksporcie
4Stabilna podaż
Nieruchomości: bezbarwne, bezwonne, bez smaku, silnie alkaliczne.
Rodzaj stały: występuje w postaci białego proszku lub granulatu, który szybko rozpuszcza się i staje się rozjaśnieniem w wodzie.Roztwór wczesnie osadza wodorotlenek glinu, więc trzeba dodać NaoH, aby utrzymać stabilność.
Rodzaj płynuPo rozcieńczeniu zimną wodą, spowoduje opad wodorotlenku aluminium.
(Możemy produkować według specjalnych wymagań klientów.)
Specyfikacja:
| Model | Na2Al2O4 ≥ ((%) | Al2O3 (%) | Na2O/Al2O3 | nierozpuszczalne (%) | Gęstość (g/cm3) | Okres trwania (miesiąc) | |
| Rodzaj płynu | L ̇ 1 | 27 | 18 | ≥ 1.70 | 0.5 | 1.48 | 12 | 
| L ̇ 2 | 36.5 | 24 | ≥ 1.30 | 0.5 | 1.50 | 12 | |
| 
 
 Rodzaj stały | LT1 | 61 | 39 | 1.25±0.05 | 0.5 | - Nie. | 24 | 
| LT2 | 64 | 41 | 1.25±0.05 | 0.5 | - Nie. | 24 | |
| LT3 | 76 | 48 | 1.25±0.05 | 0.5 | - Nie. | 24 | |
| LT4 | 80 | 50 | 1.25±0.05 | 0.5 | - Nie. | 24 | |
| LT5 | 90 | 54 | 1.25±0.05 | 0.5 | - Nie. | 24 | |
Osoba kontaktowa: Mr. James.Li
Tel: 86-13706436189
Faks: 86-533-6076766