Szczegóły Produktu:
|
body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断122 window.onload = function () { docu: | biały proszek | ZAKŁAD: | 135m2/g |
---|---|---|---|
Objętość porów: | 0,35 | Na2O: | Maks.0,08 |
D50: | 83 | W Suchej masie: | Min70 |
High Light: | Katalityczny katalizator krakowania,katalizator reformingu parowego |
Środek odkażający KLT-401
Przy stosowaniu selektywnej selekcji na bazie substancji zeolitowych aktywnego składnika aktywnego propylenu, wytwarzania wysoce aktywnych dodatków, utwardzania i katalizatora podstawowego FCC FCC w kombinacji, może zwiększyć wydajność LPG i propylenu. Katalityczne dodatki mają większą selektywną aktywność katalityczną. Ma dobrą odporność na ścieranie i rozkład wielkości cząstek
Pozycja | Zjednoczyć | Spec |
Wygląd | / | Białe, płynące mikrokulki |
ZAKŁAD | M2 / g | 135 |
Indeks atrybucji | % H-1 | 1.5 |
Gęstość masowa | G / ml | 0,72 |
Objętość porów | Ml / g | 0,35 |
Na20 | % Wag. | 0,10 |
Al2O3 | % Wag. | 28 |
LOI | % Wag. | 5 |
D50 | Um | 83 |
0-20 | Um | 4 |
0-40 | Um | 13 |
0-149 | Um | 92 |
Osoba kontaktowa: James.Li
Tel: +8613706436189