|
Szczegóły Produktu:
|
| Kolor: | biały proszek | ZAKŁAD: | 135m2/g |
|---|---|---|---|
| Objętość porów: | 0,35 | Na2O: | Maks. 0,08 |
| D50: | 83 | W Suchej masie: | Min70 |
| Podkreślić: | Katalityczny katalizator krakowania,katalizator reformingu parowego |
||
Węglowodory katalizator reformujący parę Z412Q
W przypadku stosowania czynnego składnika na bazie zeolitu, propylenu o selektywnym kształcie, produkcja prolificzna wysokoaktywnych dodatków, utwardzanie i FCC FCC w połączeniu z podstawowym katalizatoremmoże zwiększyć wydajność LPG i propylenu. dodatki katalityczne mają wyższą aktywność katalityczną selektywną.
| Pozycja | Zjednoczcie się | Specyfikacja |
| Wymiar |
/ |
białe płynące mikrosfery |
| BET | M2/g | 135 |
| Wskaźnik zużycia | % h-1 | 1.5 |
| Gęstość masowa | g/ml | 0.72 |
| Objętość porów | mL/g | 0.35 |
| Na2O | wt% | 0.10 |
| Al2O3 | wt% | 28 |
| LOI | wt% | 5 |
| D50 | - Tak. | 83 |
| 0-20 | - Tak. | 4 |
| 0-40 | - Tak. | 13 |
| 0-149 | - Tak. | 92 |
Osoba kontaktowa: Mr. James.Li
Tel: 86-13706436189
Faks: 86-533-6076766