|
Szczegóły Produktu:
|
| SiO2/Al2O3: | 12,30,60 | Kolor: | biały proszek |
|---|---|---|---|
| Kation: | Wodór | SIO2/AL203: | 5.1 |
| ZAKŁAD: | 700m2/g | SIO2/AL203: | 5.5 |
| CZ nr: | 69912-79-4 | ||
| Podkreślić: | Y typu zeolitu,y zeolitu |
||
Zeolit Y Struktura , zeolitu Y
Zeolit y wykorzystywane głównie do wytwarzania tlenu bogatego w PSA.
Zastosowanie:Z wyjątkiem ogólnych właściwości siewy molekularnej 5a, jest ona wykorzystywana głównie do wytwarzania tlenu o bogatej zawartości PSA lub VPS.
Specyfikacje:
(1) Suszenie i usuwanie CO2 z gazu ziemnego, LPG, powietrza, gazu obojętnego i atmosferycznego gazy itp.
(2) Usunięcie węglowodorów, amoniaku i metanolu z strumieni gazowych leczenie)
(3) Specjalne typy są stosowane w układach przerywania powietrza autobusów, ciężarówek i lokomotyw.
SiO2/Al2O3Wskaźnik mole:5.1
Formy kationów nominalnych:Amoniak
Nie.2O % masy:13.0
Powierzchnia, m2/g:700
| Produkty | SiO2/Al2O3
Wskaźnik mole |
Kationowa forma nominalna | Nie.2O % masy | Powierzchnia, m2/g |
| 101 | 5.1 | Sodowy | 13.0 | 700 |
| 102 | 5.1 | Amoniak | 2.8 | 700 |
| 103 | 5.1 | Wodór | 2.8 | 700 |
| 104 | 5.2 | Amoniak | 0.2 | 700 |
| 105 | 5.2 | Wodór | 0.2 | 700 |
| 106 | 12 | Amoniak | 0.05 | 700 |
| 107 | 30 | Wodór | 0.03 | 700 |
| 108 | 60 | Wodór | 0.03 | 700 |
| 109 | 80 | Wodór | 0.03 | 700 |
| 110 | 80 | Wodór | 0.03 | 700 |
Osoba kontaktowa: Mr. James.Li
Tel: 86-13706436189
Faks: 86-533-6076766