Szczegóły Produktu:
|
CAS: | 1344-28-1 | Gęstość nasypowa: | 0,5-0,65 g/cm3 |
---|---|---|---|
Siła nacisku: | Min. 80N | ZAKŁAD: | 200 |
Fe: | 0,03 | KUPA ŚMIECHU: | 8% |
PD: | 0,3-0,5% | ||
Podkreślić: | Kulki katalizatora,katalizatory wspomagane tlenkiem glinu |
Aktywowany katalizator aluminiowy wspierający wchłanianie w procesie wytwarzania peroksydu wodoru
Niniejsza seria wyrobów z żelem aluminiowym fałszywej wody X- Rhoaktywowana aluminowa produkcja szybka metoda usuwania i ciągła metoda karbonizacji do produkcji komponentów,Wykonane z zaawansowanej technologii formowania, wysoka powierzchnia właściwa, dobra stabilność wytrzymałości na ściskanie, niska ścieranie, właściwa struktura porów, niska zawartość zanieczyszczeń,właściwości impregnacji składnika czynnego, dobre właściwości itp..,
i zgodnie z wymaganiami użytkownika, przy użyciu różnych warunków procesu, nośnik katalizatora do dostosowania wydajności produkcji zmaterializowanych różnych faz krystalicznych, różnej średnicy,różna zawartość zanieczyszczeń. Szeroko stosowane w petrochemicznej, hydrodesulfuracji, nisko temperatury przesunięcia katalizatora nośnika.
Główny rodzaj produktu i wskaźnik techniczny:
Zawartość *Na2O według potrzeb użytkownika
rTyp | Składnik | Wymiar | Wielkość mm |
Gęstość masowa g/cm3 |
BET
m2/g |
Objętość bieguna cm3/g |
Wytrzymałość na rozbicie
N/Ziarno |
Nie.2O % | Al.2O3% | Adsorpcja wody
% |
HYZ-001 | Al.2O3•nH2O | Kolumna | 3×(4-10) | 0.55-0.65 | ≥ 150 | ≥ 0.50 | ≥ 100 | ≤ 0.10 | ≥ 94 | ≥ 70 |
HYZ-002 | Al.2O3•nH2O | czterokrotność | 3×(4-10) | 0.55-0.65 | ≥ 150 | ≥ 0.50 | ≥ 100 | ≤ 0.10 | ≥ 94 | ≥ 70 |
HYZ-003 | Al.2O3•nH2O | Kolumna | 3×(4-10) | 0.5-0.6 | ≥ 220 | ≥ 0.60 | ≥ 90 | ≤ 0.10 | ≥ 94 | ≥ 70 |
HYZ-004 | Al.2O3•nH2O | czterokrotność | 3×(4-10) | 0.5-0.6 | ≥ 220 | ≥ 0.60 | ≥ 90 | ≤ 0.10 | ≥ 94 | ≥ 70 |
HYZ-005 | Zestawy z aluminium i krzemu | Kolumna | 3×(4-10) | 0.5-0.6 | ≥ 180 | ≥ 0.50 | ≥ 100 | ≤ 0.10 | ≥ 84 | ≥ 65 |
HYZ-006 | Zestawy z aluminium i krzemu | Płytka | 3×(4-10) | 0.5-0.6 | ≥ 180 | ≥ 0.50 | ≥ 100 | ≤ 0.10 | ≥ 84 | ≥ 65 |
HYZ-007 | Zestaw tytanowo-aluminiowy | Kolumna | 3×(4-10) | 0.55-0.65 | ≥ 150 | ≥ 0.45 | ≥ 90 | ≤ 0.15 | ≥ 84 | ≥ 72 |
HYZ-008 | Zestaw tytanowo-aluminiowy | Kolumna | 3×(4-10) | 0.55-0.65 | ≥ 150 | ≥ 0.45 | ≥ 90 | ≤ 0.15 | ≥ 84 | ≥ 72 |
HYZ-009 | Al.2O3•nH2O | Kolumna | 3×(4-10) | 0.70-0.80 | ≥ 180 | ≥ 0.40 | ≥ 80 | ≤ 0.10 | ≥ 94 | ≥ 50 |
HYZ-010 | Al.2O3•nH2O | Sfera | Φ3-4 | ≥ 0.68 | ≥ 170 | ≥ 0.45 | ≥ 70 | ≤ 0.20 | ≥ 94 | ≥ 65 |
HYZ-011 | Al.2O3•nH2O | Sfera | Φ5-7 | ≥ 0.68 | ≥ 170 | ≥ 0.45 | ≥ 130 | ≤ 0.25 | ≥ 94 | ≥ 50 |
HYZ-012 | Al.2O3•nH2O | Sfera | Φ4-6 | 0.55-0.60 | ≥ 250 | ≥ 0.45 | ≥ 60 | 0.10-1.00 | ≥ 94 | ≥ 60-70 |
HYZ-013 | Al.2O3•nH2O | Płytka | 3×(4-10) | 0.45-0.60 | ≥ 350 | ≥ 0.65 | ≥ 70 | ≤ 0.10 | ≥ 95 | ≥ 80 |
Osoba kontaktowa: Mr. James.Li
Tel: 86-13706436189
Faks: 86-533-6076766