|
Szczegóły Produktu:
|
| Wielkość: | 1-2um | Kolor: | biały proszek |
|---|---|---|---|
| Na2O: | 0,05% | D50: | 1um |
| D90: | 2um | Kod Hs: | 28182000 |
| Podkreślić: | Katalizator sapo 34,struktura sapo 34 |
||
MCM-22 Zeolita, Zeolita MCM-22, MCM-22 Siew molekularny
MCM-22 zeolitu struktury porów i aktywnych miejsc do określenia ich rozmieszczenia w wielu obszarach katalizy ma dobre perspektywy, MWW cząsteczkowe sitowe adsorbentów lub jako katalizatorów istnieją cztery główne sposoby,Jednym z nich jest bezpośrednie stosowanie zeolitu sodu; dwa MWW zeolitu przez wymianę jonów jest wykonany z różnych wymian jonów; trzecie, sito molekularne jako nośnik do przygotowania katalizatora dwufunkcyjnego; czwarty jest używany jako dodatek.
MCM-22sieci molekularne
| Pozycja | Zjednoczenie | Obszar | |
| Średnia średnica porów:rozmiar | nm | 100-200 | |
| Powierzchnia BET | m2/g | Min600 | |
| Objętość bieguna | Ml/g | Min0.4 | |
| Metoda przygotowania | Metoda hydrotermalna | ||
| Porównawcza krystaliczność | % | ≥ 80 | |
| Na2O | wt% | ≤ 0.02 | |
| Gęstość masowa | Kg/m3 | 200-300 | |
Osoba kontaktowa: Mr. James.Li
Tel: 86-13706436189
Faks: 86-533-6076766