Szczegóły Produktu:
|
Nazwa roduct: | Katalizator obróbki wodorem | Wygląd: | Trilope wxtrudates |
---|---|---|---|
Rozmiar cząstek, mm: | Ф (1,5–2,5) * (2-10) | Wytrzymałość na zgniatanie, N / cm: | min 150 |
Gęstość nasypowa, kg / l: | 0,68-0,75 | Powierzchnia sufitu, m2 / g: | 200 |
Objętość porów, ml / g: | min 0,40 | NiO,% wag: | 4.0–5.5 |
MoO3,% wag: | 15.0-17.0 | CoO,% wag. ≥: | 0,03 |
High Light: | katalizator do hydrorafinacji,stały katalizator kwasu fosforowego |
Katalizator do obróbki wodorem o wyjątkowej odporności na ściskanie i odporności na ścieranie
cechy:
Przyjmuje zmodyfikowany tlenek glinu jako nośnik, niosąc składniki molibdenu, niklu, kobaltu i ma właściwość głębokiego HDN, HDS i nasycenia alkenem. Katalizator ma wyjątkową odporność na ściskanie i odporność na ścieranie, można go zregenerować za pomocą powietrza azotowego lub pary wodnej-powietrza.
Zastosowanie: Jest szeroko stosowany do hydrorafinacji lekkiego oleju destylowanego prosto destylowanego i benzyny wtórnie przetworzonej do surowca z platiform.
Właściwości fizyko-chemiczne:
pozycja | cel | pozycja | cel |
wygląd | Trilope wxtrudates | Objętość porów, ml / g | min 0,40 |
Rozmiar cząstek, mm | Ф (1,5–2,5) * (2-10) | NiO,% wag | 4.0–5.5 |
Wytrzymałość na zgniatanie, N / cm | min 150 | MoO3,% wag | 15.0-17.0 |
Gęstość nasypowa, kg / l | 0,68-0,75 | CoO,% wag | 0,03 |
Powierzchnia sufitu, m2 / g | 200 |
Indeks aktywności:
Parametry procesu | Ciśnienie cząstkowe wodoru, Mpa | temperatura, ℃ | Współczynnik przestrzeni, hr-1 | Wodór do oleju raatio, V / V |
3.0 | 320 | 1.5 | 500 | |
Surowiec | Daqing koksowała benzynę | |||
Przetworzony olej | Azotki alkaliczne maks. 0,5 mg / l |
Referencyjne warunki pracy:
Rodzaje surowca | Ciśnienie cząstkowe wodoru (Mpa) | Temperatura reakcji na wlocie (℃) | Prędkość kosmiczna (hr-1) | Stosunek wodoru do oleju (V / V) |
Materiał platiforming | 1,5–2,5 | 270–300 | 2.0–4.0 | 100–200 |
Wtórny olej przetworzony | 1,5-3,0 | 220–240 | 1,5-3,0 | 400–500 |
nafta oczyszczona | 1,5–4,5 | 260–290 | 1,2–2,0 | 400–500 |
FCC olej napędowy | 2,5–4,5 | 270–320 | 1.0–2.0 | 400–500 |
Pakowanie: żelazne bębny podszewki dwuwarstwowe torby plastikowe.
Osoba kontaktowa: James.Li
Tel: +8613706436189