|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | katalizator izomeryzacji | Kształt: | ekstruduje |
|---|---|---|---|
| Stan chemiczny (platyna): | Zredukowany | Nośnik: | Tlenek glinu i zeolit |
| Wytrzymałość na zgniatanie (promieniowe) /(N/cm): | 92 | Proszek /w%: | 0,29 |
| Gęstość upakowania/(kg/m3): | 750±20 | ||
| High Light: | katalizator do hydrorafinacji,stały katalizator kwasu fosforowego |
||
Katalizator izomeryzacji do przyjmowania wysokiej czystości tlenku glinu i zeolitu specjalnego jako nośnika
Katalizator izomeryzacji jest dwufunkcyjnym katalizatorem zawierającym platynę, wykorzystującym jako nośnik aluminium o wysokiej czystości i zeolitu specjalnego, o wyjątkowej aktywności, selektywności i stabilności.Z powodzeniem stosowany w Szanghaju Petrochemical Co.., Ltd,SINOPEC.
A. właściwości fizyczne i chemiczne:
Nie, nie, nie. |
pozycja | Wartość określona | cel | |
| 1 | kształt | ekstrudaty | ekstrudaty | |
| 2 | Część | Rozmiar D/mm | 10,6±0.1 | 10,6±0.1 |
| L/mm | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | ||
| 3 | Stan chemiczny ((platyna) | Zmniejszone | zmniejszone | |
| 4 | Przewoźnik | Alumina i zeolit | Alumina i zeolit | |
| 5 | Wytrzymałość kruszenia (radialna) / (N/cm) | 92 | ≥ 80 | |
| 6 | Proszek w % masy | 0.29 | ≤ 1 | |
| 7 | LOD ((150°C×1h) /w% | 0.49 | ≤ 2 | |
| 8 | platyna/w% | 0.046 | ≥ 0.045 | |
| 9 | Gęstość opakowania/ ((kg/m3) | 750±20 | 750±30 | |
B,poziom wydajności
◆ Materiał ramy
C7- |
C8N+P | T | EB | PX | MX | OX |
| 0.04 | 0.71 | 0.51 | 13.67 | 0.38 | 61.36 | 23.33 |
◆ Warunki pracy
temperatury |
Ciśnienie H2 | Prędkość przestrzenna wagi | H2/węglowodorów | czas |
| 375°C | 00,70 MPa | 10.0h-1 | 1.0 | 50h |
◆ 500h test stabilności warunków pracy
pozycja |
temperatury | Ciśnienie H2 | Prędkość przestrzenna wagi | H2/węglowodorów |
| SOR-EOR | 375°C | 00,70 MPa | 10.0h-1 | 1.0 |
Tabela 2 dane operacyjne
Numer serii. |
PX/X/% | EBC/% | XY/% |
| 1 | 23.38 | 57.96 | 97.90 |
| 2 | 23.41 | 58.64 | 97.94 |
| 3 | 23.44 | 60.13 | 98.11 |
| 4 | 23.38 | 58.40 | 98.17 |
| 5 | 23.36 | 61.33 | 98.14 |
| 6 | 23.51 | 60.89 | 97.61 |
| 7 | 23.35 | 61.45 | 98.09 |
| 8 | 23.49 | 60.20 | 97.69 |
| 9 | 23.40 | 62.20 | 97.91 |
| 10 | 23.36 | 59.18 | 98.06 |
| 11 | 23.40 | 63.40 | 98.05 |
| średnia | 23.41 | 60.34 | 97.97 |
| Stabilność 500h | 23.02 | 56.92 | 98.35 |
| cel | ≥ 22.60 | ≥ 5600 |
≥ 97.50 |
Osoba kontaktowa: Mr. James.Li
Tel: 86-13706436189
Faks: 86-533-6076766