|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Usuwanie adsorbentu odsiarczania niklu i miedzi | Wymiar: | szara i czarna tabletka |
|---|---|---|---|
| Wielkość cząstek/mm: | ∮6,0 × 4,0 | tlenek miedzi ,%, ≥: | 30 |
| tlenek niklu, %, ≥: | 10.0 | Gęstość nasypowa, kg/l: | 1,2-1,5 |
| Wytrzymałość na zgniatanie promieniowe, N/cm ≥: | 180 | Zmniejszona wytrzymałość na zgniatanie promieniowe, N/cm ≥: | 100 |
| Pole powierzchni m2/g ≥: | 70 | ||
| Podkreślić: | katalizator do hydrorafinacji,stały katalizator kwasu fosforowego |
||
Odsiarcz odsiarczania niklu-miedzi, usuwanie siarkowodoru i innych substancji nieorganicznych
W normalnym stanie jest w stanie redukowanym.Zapewniamy stan utleniony lub redukowany zgodnie z wymaganiami klientaOprócz skutecznego usuwania związków siarki, środki ochronne mogą usunąć arsen i chlor.Chlor i inne zanieczyszczenia są znacznie zmniejszone 00,2-0,5 ppm.
Charakterystyka:
1Wysoka oczyszczalność w warunkach procesu 200°C,0.7-0.8Mpa,6-8h-1, zawartość siarki może zostać zmniejszona z 5 ppm do poniżej 0,2 ppm. Jeśli zawartość siarki surowców wynosi 100 ppm, zawartość siarki może zostać zmniejszona do poniżej 0,5 ppm.
2Nie tylko usuwa siarczan wodoru i inną siarkę nieorganiczną, ale także siarkę organiczną.
3Produkt może usunąć arsen i chlor.
4Ze względu na wysoką wytrzymałość, twardy proszek i łatwą obsługę.
Właściwości fizyczne i chemiczne:
| Pozycja | wskaźnik |
| Wymiar | tabletka szara i czarna |
| Wielkość cząstek/mm | ¢6.0 x 4.0 |
| tlenek miedzi,%, ≥ | 30 |
| tlenek niklu,%, ≥ | 10.0 |
| Gęstość masowa, kg/l | 1.2-1.5 |
| Siła rozkładu promiennego, N/cm ≥ | 180 |
| Zmniejszona wytrzymałość na kruszenie radialne, N/cm ≥ | 100 |
| Powierzchnia m2/g ≥ | 70 |
Wymagania dotyczące:
Warunki procesu |
Temperatura,°C | Ciśnienie, Mpa | Prędkość przestrzenna,hr-1 | |
| 80-220 (normalnie 80-200) | środowisko -1,5 ((normalnie 0,7-0,8) | Gaz: 100-1000 | Płyn:0.5-10.0 | |
| Normalna prędkość płynu w przestrzeni 5-8 | ||||
| H2S W surowcu | 100 ppm | ≤ 0,5 ppm;Kapaciteta przełomowa siarki: ≥ 8% | ||
| Arsenek w surowcu | 100 ppm | ≤ 1 ppm | ||
| chlorek w surowcu | 10 ppm | ≤ 0,5 ppm | ||
Opakowanie: beczki żelazne o masie netto 40 kg z podwójnymi workami plastikowymi.
Osoba kontaktowa: Mr. James.Li
Tel: 86-13706436189
Faks: 86-533-6076766