|
Szczegóły Produktu:
|
| CAS: | 1344-28-1 | Color: | White |
|---|---|---|---|
| Average Diameter: | 1.70 -1.90 | Crush Strength: | 540 - 580 |
| Surface Area (3 H/550 C): | 190 - 230 | Pore Volume 1.75- 50 Nm: | 0.70 Min. |
| High Light: | Cząstki Sfery aluminowe,Sferyczne kulki aluminiowe,Sfery aluminowe o kształcie kolumny olejowej |
||
Numer produktu JL-YZ-017
Al2O3
Faza gamma
| Projekt | jednostka | wskaźnik |
| Al2O3 | % | 97 minut. |
| Tak. | % | 0Maksymalnie.015. |
| Fe | % | 0Maksymalnie.015. |
| Ty | % | 0Maksymalnie.015. |
| Nie. | % | 0.010 maks. |
Fizyczne Właściwości
| Projekt | jednostka | wskaźnik |
| Średnia średnica | mm | 1.62-2.0 |
| Siła rozbicia | N | 850,0 minuty. |
| Gęstość opakowania | g/l | 650 - 750 |
| Powierzchnia (3 h/550 °C) | m2/g | 205 - 225 |
| Objętość porów 1,75 - 50 nm | mL/g | 0.50-0.65 |
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. James.Li
Tel: 86-13706436189
Faks: 86-533-6076766