|
Szczegóły Produktu:
|
| Wygląd zewnętrzny:: | biały proszek | CAS NO:: | 11138-49-1 |
|---|---|---|---|
| NaAl2O4:: | 91.23 | AL2O3(%):: | 50.23 |
| Na2O(%):: | 41,0 | Nierozpuszczalny materiał:: | 0,05 |
| Stosunek molowy:: | 1.26 | żelazo Fe PPM;: | 97 |
| pH:: | 12 |
Aluminat sodu AlNaO2, nr CAS 11138-49-1
Świadectwo analizy
Aluminat sodu, stały
Data produkcji:23Marzec 2019
Partia :2019/03-23
Pozorność: Proszek amorficzny
![]()
Zawartość chemiczna ((%):
| Specyfikacje | Ograniczenia | Wynik badania |
| NaAl2O4 | )80 | 91.23 |
| AL2O3(%) | )50 | 50.23 |
| Nie.2O ((%) | ) 40 | 41.0 |
| Materiał nieprzytłaczalny | ≤10,0% | 0.05 |
| Wskaźnik molarny | 1.20-1.30 | 1.26 |
| Żelazo Fe PPM | Max 150 ppm | 97 |
| PH | > 11.5 | 12 |
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. James.Li
Tel: 86-13706436189
Faks: 86-533-6076766