|
Szczegóły Produktu:
|
| CAS: | 1344-28-1 | Kolor: | Biały |
|---|---|---|---|
| Średnia średnica: | 1,70 -1,90 | Siła zgniatania: | 540 - 580 |
| Powierzchnia (3 H/550 C): | 190 - 230 | Objętość porów 1,75-50 Nm: | 0,70 Min. |
| Zawartość MgO: | ≤0,05% | Zawartość wilgoci: | ≤1% |
| Zawartość Fe2O3: | ≤0,02% | Wymiar: | Białe granulki |
| Gęstość nasypowa: | 00,8-1,0 G/cm3 | Zawartość Al2O3: | ≥99% |
| Zawartość SiO2: | ≤0,05% | Zawartość Na2O: | ≤0,2% |
| Zawartość Cao: | ≤0,05% | Zawartość K2O: | ≤0,01% |
| Rozmiar cząsteczki: | 20-40 siatki | Czystość: | ≥99% |
Numer produktu JL-YZ-018
Produkty chemiczne Skład
Al2O3
Kryształ Struktura
Faza gamma
| Projekt | jednostka | wskaźnik |
| Al2O3 | % | 96 minut. |
| Tak. | % | 0Maksymalnie.015. |
| Fe | % | 0Maksymalnie.015. |
| Ty | % | 0Maksymalnie.015. |
| Nie. | % | 0.010 maks. |
Fizyczne Właściwości
| Projekt | jednostka | wskaźnik |
| Średnia średnica | mm | 1.70 do 1.90 |
| Siła rozbicia | N | 500,0 minuty. |
| Gęstość opakowania | g/l | 540 - 580 |
| Powierzchnia (3 h/550 °C) | m2/g | 190 - 230 |
| Objętość porów 1,75 - 50 nm | mL/g | 0.70 minut. |
Osoba kontaktowa: Mr. James.Li
Tel: 86-13706436189
Faks: 86-533-6076766