Szczegóły Produktu:
|
SiO2/Al2O3: | 5.2 | body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断122 window.onload = function () { docu: | biały proszek |
---|---|---|---|
Kation: | Wodór | SIO2/AL203: | 5.1 |
ZAKŁAD: | 700m2/g | SIO2/AL203: | 5,5 |
D50: | 7um | ||
High Light: | Y typu zeolit,zeolit y |
Zeolit NaY, zeolit NaY, sito molekularne typu NaY
SiO 2 / Al 2 O 3 Stosunek molowy: 5.1
Nominalny Kation: Ammonium
Na2O Waga%: 13.0
Powierzchnia, m 2 / g: 700
Produkty | Si02 / Al2O3 Stosunek molowy | Nominalny formularz kationowy | Na 2 O Waga% | Powierzchnia, m 2 / g |
101 | 5.1 | Sód | 13.0 | 700 |
102 | 5.1 | Amon | 2.8 | 700 |
103 | 5.1 | Wodór | 2.8 | 700 |
104 | 5.2 | Amon | 0,2 | 700 |
105 | 5.2 | Wodór | 0,2 | 700 |
106 | 12 | Amon | 0,05 | 700 |
107 | 30 | Wodór | 0,03 | 700 |
108 | 60 | Wodór | 0,03 | 700 |
109 | 80 | Wodór | 0,03 | 700 |
110 | 80 | Wodór | 0,03 | 700 |
Klasyfikacja: | Chemiczny agent pomocniczy | Nr CAS: | Wielkość cząstek (μm): | 0,2 ~ 2 | |
MF: | ZSM-11 | Si02 / Al2O3: | 40 ~ 80 | Czystość: | 99% |
Miejsce pochodzenia: | Szanghaj, Chiny (kontynentalne) | Podanie: | Katalizator chemiczny | Nazwa handlowa: | Święty |
Numer modelu: | ZSM-11 | Specyficzny Powierzchnia (m 2 / g): | ≥350 | Kształt (mm): | Proszek lub granulat: 2 ~ 3; Średnica cylindra: 2 ~ 3, długość: 3 ~ 5 Lub spersonalizowane. |
Porównawczy Krystaliczność (%): | ≥ 98 | Utrata zapłonu 550 ℃, (% m / m) | ≤5 | Gęstość masowa (g / l) | 550 |
* Opakowane plastikowymi tkanymi torebkami (na proszek) lub bębnami papierowymi (w przypadku granulatu zeolitu w kształcie cylindra) z torebką z tworzywa sztucznego, ciężar netto: 50 kg (lub dostosowany do potrzeb klienta).
* Przekazane przez certyfikację Bezpiecznego transportu towarów chemicznych.
* Zapobieganie wilgociom, walcowanie, ostre szokowanie, pada podczas transportu.
* Przechowywany w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, zapobiegając zanieczyszczeniu i wilgoci.
* Oferowanie rozwiązań technicznych i zoptymalizowanych aplikacji.
* Terminowa dostawa.
* 7 * 24 odpowiedzi.
C omówione technologii high-end molekularnej syntezy sit i rozwoju aplikacji, nasza firma wzrosła do kolekcji niezależnych badań i rozwoju, produkcji i sprzedaży, przetwarzania niestandardowego, usług technicznych w jednym high-tech przedsiębiorstwa.
Na dużą skalę i znaczną zdolność produkcyjną 2000 ton sit molekularnych rocznie, w tym katalizatory, adsorbenty, desykanty i nowe typy sitów molekularnych, szeroko stosowane w ochronie środowiska, medycynie, zdrowiu, żywności, górnictwie, chemicznej katalizie, adsorpcji, separacji I innych dziedzinach. Dostosowane do klienta produkty osiągnęły międzynarodowy poziom zaawansowany i pozycję lidera w Chinach.
Osoba kontaktowa: James.Li
Tel: +8613706436189