Szczegóły Produktu:
|
body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断122 window.onload = function () { docu: | Biały kolumnowy | gęstość nasypowa: | 0,5-0,65g/cm3 |
---|---|---|---|
Wytrzymałość: | Min 80N | ||
High Light: | Kulki podtrzymujące katalizator,kulki tlenku glinu aktywowane |
Forma kolumny nośnej katalizatora, nośnik aluminiowy, nośnik kolumny aluminiowej
Ta seria produktów z fałdowym żelem z tlenkiem glinu Wytwarzanie tlenku glinu z użyciem zużywającego się tlenku glinu i metodą ciągłego nanoszenia węglanu w celu wytwarzania elementów wykonanych z wysoko zaawansowanej technologii formowania, o dużej powierzchni właściwej, dobrej wytrzymałości na ściskanie, o małej ścieralności, właściwej strukturze porów, Zanieczyszczeń, charakterystyk właściwości impregnujących składników aktywnych itp.
I zgodnie z wymaganiami użytkownika, przy użyciu różnych warunków procesowych, nośnik katalizatora dostosować wydajność produkcyjną zmaterializowanych faz kryształów o różnej średnicy, różnej zawartości zanieczyszczeń. Stosowana w przemyśle petrochemicznym, hydroodsiarczaniu, nośniku katalizatora zmiany biegów w niskiej temperaturze.
Główny typ produktu i wskaźnik techniczny:
Zawartość * Na2O zgodnie z potrzebami użytkownika
RType | Składnik | Wygląd | Rozmiar Mm | Gęstość masowa G / cm3 | ZAKŁAD M 2 / g | Pole Volum Cm3 / g | Zmierzyć stength N / Ziarno | Na2O% | Al 2 O 3 % | Adsorpcja wody % |
HYZ-001 | Al 2 O 3 • nH 2O | Kolumna | 3 × (4-10) | 0,55-0,65 | ≥ 150 | ≥0,50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
HYZ-002 | Al 2 O 3 • nH 2O | koniczyna | 3 × (4-10) | 0,55-0,65 | ≥ 150 | ≥0,50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
HYZ-003 | Al 2 O 3 • nH 2O | Kolumna | 3 × (4-10) | 0,5-0,6 | ≥220 | ≥0,60 | ≥90 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
HYZ-004 | Al 2 O 3 • nH 2O | koniczyna | 3 × (4-10) | 0,5-0,6 | ≥220 | ≥0,60 | ≥90 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
HYZ-005 | Silikonowy kompozyt aluminiowy | Kolumna | 3 × (4-10) | 0,5-0,6 | ≥ 180 | ≥0,50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥84 | ≥65 |
HYZ-006 | Silikonowy kompozyt aluminiowy | Koniczyna | 3 × (4-10) | 0,5-0,6 | ≥ 180 | ≥0,50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥84 | ≥65 |
HYZ-007 | Kompozyt tytanoglinowy | Kolumna | 3 × (4-10) | 0,55-0,65 | ≥ 150 | ≥0,45 | ≥90 | ≤0,15 | ≥84 | ≥72 |
HYZ-008 | Kompozyt tytanoglinowy | Kolumna | 3 × (4-10) | 0,55-0,65 | ≥ 150 | ≥0,45 | ≥90 | ≤0,15 | ≥84 | ≥72 |
HYZ-009 | Al 2 O 3 • nH 2O | Kolumna | 3 × (4-10) | 0,70-0,80 | ≥ 180 | ≥0,40 | ≥80 | ≤0.10 | ≥94 | ≥50 |
HYZ-010 | Al 2 O 3 • nH 2O | Kula | Φ3-4 | ≥0,68 | ≥170 | ≥0,45 | ≥70 | ≤0,20 | ≥94 | ≥65 |
HYZ-011 | Al 2 O 3 • nH 2O | Kula | Φ5-7 | ≥0,68 | ≥170 | ≥0,45 | ≥130 | ≤0,25 | ≥94 | ≥50 |
HYZ-012 | Al 2 O 3 • nH 2O | Kula | Φ4-6 | 0,55-0,60 | ≥ 250 | ≥0,45 | ≥60 | 0,10-1,00 | ≥94 | ≥60-70 |
HYZ-013 | Al 2 O 3 • nH 2O | Koniczyna | 3 × (4-10) | 0,45-0,60 | ≥350 | ≥0,65 | ≥70 | ≤0.10 | ≥95 | ≥80 |
Osoba kontaktowa: James.Li
Tel: +8613706436189