Szczegóły Produktu:
|
SiO2/Al2O3: | 12,30,60 | body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断122 window.onload = function () { docu: | biały proszek |
---|---|---|---|
Kation: | Wodór | SIO2/AL203: | 5.1 |
ZAKŁAD: | 700m2/g | Wniosek: | wsparcie katalizatora / przemysł chemiczny |
High Light: | Y typu zeolitu,y zeolitu |
Zeolit Y, Zeolit Y, Y typu Molecular Sieve
SiO 2 / Al 2 O 3 Stosunek molowy: 5.1
Nominalny Kation: Ammonium
Na2O Waga%: 13.0
Powierzchnia, m 2 / g: 700
Zeolit Na-Y, rodzaj glinianu glinu krzemowego, jest zeolitem zeolitu typu Y typu Y. Może adsorbować cząsteczki, których średnice krytycznych nie są większe niż 10 A. Jest stosowany w katalizatorach katalitycznych, odwodnieniu, odsiarczaniu wodoru, podłożu katalizatorów, oczyszczaniu gazów rafinacji ropy naftowej i przemyśle chemicznym, metalurgii, elektronice i przemyśle związanym z energetyką jądrową.
Produkty | Si02 / Al2O3 Stosunek molowy | Nominalny formularz kationowy | Na 2 O Waga% | Powierzchnia, m 2 / g |
101 | 5.1 | Sód | 13.0 | 700 |
102 | 5.1 | Amon | 2.8 | 700 |
103 | 5.1 | Wodór | 2.8 | 700 |
104 | 5.2 | Amon | 0,2 | 700 |
105 | 5.2 | Wodór | 0,2 | 700 |
106 | 12 | Amon | 0,05 | 700 |
107 | 30 | Wodór | 0,03 | 700 |
108 | 60 | Wodór | 0,03 | 700 |
109 | 80 | Wodór | 0,03 | 700 |
110 | 80 | Wodór | 0,03 | 700 |
Osoba kontaktowa: James.Li
Tel: +8613706436189