|
Szczegóły Produktu:
|
| Color: | White Powder | BET: | 240-380m2/g |
|---|---|---|---|
| SIO2: | 0.06-2.0 | Na2O: | Max0.08 |
| Fe2O3: | 0.02 | Dry Basis: | Min70 |
| Cas no: | 1344-28-1 | ||
| High Light: | Produkuj nanometrowy Pseudo-Bohmit,Nosiciel katalizatora Nanometr Pseudobohmit,Nanoometry ropy naftowej Pseudobohmit |
||
Pseudoboehmitjest związkiem aluminiowym o składzie chemicznym AlO(OH). Składa się z drobno krystalicznego boehmitu.
Używane głównie jako surowce do produkcji nośnika katalizatora, aktywnego glinu glinu, również jako sito molekularne i jako cement do ogniotrwałych włókien silikatu aluminium, na przykładjako cement katalizatora dla półsyntetycznych rzadkich ziem cement katalizatora dla półsyntetycznych rzadkich ziem Y krakingu sitowego molekularnego, katalizator produkcji etylenu przez odwodnienie alkoholu i EO.
| Pozycja | Objętość bieguna | Specyficzna powierzchnia | Suche
Podstawa |
SiO2 | Rozproszenie
wskaźnik |
Na2O | Fe2O3 |
| M1/g | M2/g | % | % | % | % | % | |
| HYN_001 | 0.70-0.90 | 240-320 | 70±1 | < 0.06 | < 0.08 | < 0.02 | |
| 0.90-1.10 | 280-340 | 70±1 | < 0.06 | < 0.08 | < 0.02 | ||
| HYN_002 | 0.70-1.10 | 240-380 | 70±1 | 0.5-2.0 | < 0.08 | < 0.02 | |
| 0.70-1.10 | 280-400 | 70±1 | 2-4 | < 0.08 | < 0.02 | ||
| 0.80-1.20 | 220-400 | 70±1 | >4 | < 0.08 | < 0.02 | ||
| HYN_003 | 0.70-1.20 | 200-300 | 70±1 | < 0.02 | < 0.01 | < 0.01 | |
| HYN_004 | 0.37-0.45 | 240-280 | > 60 | < 0.06 | > 96 | < 0.10 | < 0.02 |
| 0.37-0.45 | 240-280 | > 60 | < 0.06 | > 96 | < 0.05 | < 0.02 |
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. James.Li
Tel: 86-13706436189
Faks: 86-533-6076766