Szczegóły Produktu:
|
Color: | White Powder | BET: | 240-380m2/g |
---|---|---|---|
Na2O: | Max0.08 | Cas No: | 1344-28-1 |
Fe2O3: | 0.02 | SIO2: | 0.06-2.0 |
Dry Basis: | Min70 | ||
High Light: | Pseudoboehmit Alumina w proszku,Pseudoboehmit proszku aluminowego,Pseudoboehmit w proszku |
Pseudo-bohmit w proszku jest bezwonny, bezsmakowy, nietoksyczny, o wysokiej czystości w fazie krystalicznej, silny w właściwościach pieczenia.
Pseudo-bohmit jest białym proszkiem o wysokiej czystości, niskim stosie, dużej objętości porów, wysokiej powierzchni specyficznej i dobrej kompatybilności..Może stać się silnie aktywną glukozolipą po prażeniu w niskich temperaturach i odwodnieniu.
Pseudoboehmitjest związkiem aluminiowym o składzie chemicznym AlO(OH). Składa się z drobno krystalicznego boehmitu.
Pozycja | Objętość bieguna | Specyficzna powierzchnia | Suche
Podstawa |
SiO2 | Rozproszenie
wskaźnik |
Na2O | Fe2O3 |
M1/g | M2/g | % | % | % | % | % | |
HYN_001 | 0.70-0.90 | 240-320 | 70±1 | < 0.06 | < 0.08 | < 0.02 | |
0.90-1.10 | 280-340 | 70±1 | < 0.06 | < 0.08 | < 0.02 | ||
HYN_002 | 0.70-1.10 | 240-380 | 70±1 | 0.5-2.0 | < 0.08 | < 0.02 | |
0.70-1.10 | 280-400 | 70±1 | 2-4 | < 0.08 | < 0.02 | ||
0.80-1.20 | 220-400 | 70±1 | >4 | < 0.08 | < 0.02 | ||
HYN_003 | 0.70-1.20 | 200-300 | 70±1 | < 0.02 | < 0.01 | < 0.01 | |
HYN_004 | 0.37-0.45 | 240-280 | > 60 | < 0.06 | > 96 | < 0.10 | < 0.02 |
0.37-0.45 | 240-280 | > 60 | < 0.06 | > 96 | < 0.05 | < 0.02 |
Osoba kontaktowa: Mr. James.Li
Tel: 86-13706436189
Faks: 86-533-6076766