Szczegóły Produktu:
|
body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断122 window.onload = function () { docu: | biały proszek | ZAKŁAD: | 240-380m2/g |
---|---|---|---|
SiO2: | 0,06-2,0 | Na2O: | Maks.0,08 |
Fe2O3: | 0,02 | W Suchej masie: | Min70 |
Nr CAS: | 1344-28-1 | ||
High Light: | Proszek tlenku glinu,biały tlenek glinu |
Pseudoboehmit jest związkiem glinu o składzie chemicznym AlO (OH). Składa się z drobnego krystalicznego bemitu. Jednak zawartość wody jest wyższa niż w boehmicie.
Proszek pseudo-boehmitowy jest bez zapachu, bez smaku, nietoksyczny, o wysokiej czystości w fazie krystalicznej, silnie zbrylający się.
Pseudo-boehmit to biały proszek o wysokiej czystości, nisko stos, duża objętość porów, wysoka właściwa powierzchnia i dobra kompatybilność. Może być łatwo zdecentralizowany i rozpuszczalny w roztworze kwasowym i alkalicznym. Może to stać się bardzo aktywnym tlenkiem glinu po prażeniu i odwodnieniu w niskiej temperaturze.
Głównie używany jako surowiec do produkcji nośnika katalizatora, aktywowanego tlenku glinowego, również jako sito molekularne i jako cement dla ognioodpornego krzemianu glinu, przykładowo jako cement katalizatora dla półsyntetycznego cementu ziem rzadkich katalizatora dla pół -syntetycznej krakingu sita molekularnego z ziem rzadkich Y, katalizatora w procesie odwodnienia etylenu i EO.
Pozycja | Głośność polowa | Powierzchnia Specfic | Suchy Podstawa | Si02 | Dyspersja indeks | Na20 | Fe203 |
M1 / g | M2 / g | % | % | % | % | % | |
HYN_001 | 0,70-0,90 | 240-320 | 70 ± 1 | <0,06 | <0,08 | <0,02 | |
0,90-1,10 | 280-340 | 70 ± 1 | <0,06 | <0,08 | <0,02 | ||
HYN_002 | 0,70-1,10 | 240-380 | 70 ± 1 | 0,5-2,0 | <0,08 | <0,02 | |
0,70-1,10 | 280-400 | 70 ± 1 | 2-4 | <0,08 | <0,02 | ||
0,80-1,20 | 220-400 | 70 ± 1 | > 4 | <0,08 | <0,02 | ||
HYN_003 | 0,70-1,20 | 200-300 | 70 ± 1 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | |
HYN_004 | 0,37-0,45 | 240-280 | > 60 | <0,06 | > 96 | <0,10 | <0,02 |
0,37-0,45 | 240-280 | > 60 | <0,06 | > 96 | <0,05 | <0,02 |
Osoba kontaktowa: James.Li
Tel: +8613706436189